文章来源:向日葵儿童 作者:向日葵儿童 责任编辑:dyy 时间:2020-02-01
编辑 | 严青
排版 | 博雅
针对疾病:高级别骨肉瘤(Ennecking分期II期)
入组年龄:12周岁或以上
入组性别:不限
药物名称(公司):ZKAB001(兆科(广州)肿瘤药物有限公司)
药物类别:抗PDL-1单克隆抗体
招募人数:362人
牵头医院:上海市第六人民医院(国内各地共有35家医院参与,详细信息见下)
参与医院及负责医生:
序号 | 省 | 城市 | 参与医院 | 负责医生 |
1 | 上海 | 上海 | 上海市第六人民医院 | 姚阳 |
2 | 安徽 | 合肥 | 安徽医科大学第一附属医院 | 胡勇 |
3 | 北京 | 北京 | 北京大学人民医院 | 郭卫 |
4 | 北京 | 北京 | 北京积水潭医院 | 牛晓辉 |
5 | 北京 | 北京 | 北京肿瘤医院 | 樊征夫 |
6 | 福建 | 福州 | 福建医科大学附属第一医院 | 林建华 |
7 | 上海 | 上海 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 严望军 |
8 | 广东 | 广州 | 广东省人民医院 | 张余 |
9 | 广东 | 广州 | 广州中医药大学第一附属医院 | 方斌 |
10 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 曲国蕃 |
11 | 浙江 | 杭州 | 杭州市第三人民医院 | 刘云霞 |
12 | 河南 | 郑州 | 河南省肿瘤医院 | 姚伟涛 |
13 | 湖南 | 长沙 | 湖南省肿瘤医院 | 李先安 |
14 | 湖北 | 武汉 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 于世英 |
15 | 湖北 | 武汉 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 陈静 |
16 | 吉林 | 长春 | 吉林大学第一医院 | 吴荻 |
17 | 江苏 | 南京 | 江苏省人民医院 | 韦永中 |
18 | 江西 | 南昌 | 江西省肿瘤医院 | 陶志伟 |
19 | 陕西 | 西安 | 空军军医大学西京医院 | 王臻 |
20 | 甘肃 | 兰州 | 兰州军区兰州总医院 | 张百红 |
21 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁省肿瘤医院 | 张晓晶 |
22 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古医科大学附属医院 | 苏乌云 |
23 | 上海 | 上海 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 张伟滨 |
24 | 上海 | 上海 | 上海市第一人民医院 | 蔡郑东 |
25 | 四川 | 成都 | 四川大学华西医院 | 屠重棋 |
26 | 江苏 | 苏州 | 苏州大学附属第一医院 | 杨慧林 |
27 | 天津 | 天津 | 天津市肿瘤医院 | 杨蕴、杨吉龙 |
28 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆医科大学第一附属医院 | 田征 |
29 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 江仁兵 |
30 | 云南 | 昆明 | 云南省肿瘤医院 | 肖砚斌 |
31 | 浙江 | 杭州 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 叶招明 |
32 | 浙江 | 杭州 | 浙江省肿瘤医院 | 李涛 |
33 | 河南 | 郑州 | 郑州大学第一附属医院 | 马望 |
34 | 广东 | 广州 | 中山大学附属第一医院 | 沈靖南 |
35 | 广东 | 广州 | 中山大学附属肿瘤医院 | 王晋 |
主要入组标准(包括但不限于):
主要排除标准(包括但不限于):
注:以上为主要筛选标准,最终入组由研究医生按方案把握。
更多详情请在药物临床试验登记与信息公示平台(http://www.chinadrugtrials.org.cn)上查询临床试验CTR20192678。
向日葵儿童仅为信息发布平台,不实际参与患者筛选及临床试验,亦不承担本临床试验所产生的一切责任。报名试验或咨询详情,请与参与医院及医生联系。
骨肉瘤是儿童与青少年中最常见的恶性骨肿瘤,在快速生长时期的青少年中发生得最多。
骨肉瘤可以发生在任何骨骼中,不过最常发生在长骨(如四肢骨骼)中。常见的症状包括:骨骼附近的肿胀、骨痛或关节痛、不明原因的骨折等。
目前,骨肉瘤的治疗方式主要是手术切除结合放化疗。
关于12周岁以上高级别骨肉瘤的试验信息汇总。
向日葵联合立迪生物,免费为10~20位青少年骨肉瘤患者提供个体化药敏检测服务。
向日葵儿童公益联合立迪生物,带来“私人订制”的药物选择方法。
已经15岁的她能够上学、游泳、画画,虽然再也不能跳舞,但有什么比好好活着更重要呢。
向日葵问答第40期,征集“儿童低级别胶质瘤的治疗”方面的问题。